3M™ Sun Control Window Film Familia de productos Prestige
Descripción
Familia de Productos Prestige[cite: 3]
Claramente Superior: Máxima protección solar sin alterar la estética[cite: 3].
Beneficios Principales[cite: 3]
Rechazo Infrarrojo Extremo[cite: 3]
Hasta un 97% de rechazo de los rayos infrarrojos, lo que provee importantes ahorros de energía y un aumento significativo del confort[cite: 3].
Alta Transmisión de Luz[cite: 3]
Ofrece un excelente diseño con baja reflectividad interior y exterior, mejorando las vistas y manteniendo el aspecto original[cite: 3].
Tecnología No Metalizada[cite: 3]
No genera interferencias de señal de celular/Wi-Fi y elimina completamente la posibilidad de corrosión[cite: 3].
Protección UV Total[cite: 3]
Reduce significativamente el traspaso de rayos UV nocivos (99.9%), protegiendo los muebles de la decoloración[cite: 3, 4].
Sustentabilidad LEED[cite: 3, 4]
La serie Prestige puede llegar a ser carbono negativa antes de los 6 meses y aporta a certificaciones LEED[cite: 3, 4].
Garantía Integral[cite: 3]
Respaldado por la garantía oficial de 3M[cite: 3].
Caso de Éxito: Caribe Resort (Orange Beach, Alabama)[cite: 4]
Desafío del cliente: Proteger el mobiliario de los efectos del sol sin generar ningún cambio en el aspecto exterior del edificio de 14 pisos[cite: 4].
Solución: Instalación de aproximadamente 55 m² de película Prestige 40, logrando mantener el diseño arquitectónico intacto con un control solar de alto rendimiento[cite: 4].
Datos Técnicos y de Rendimiento[cite: 4]
Valores medidos en vidrios de 6 mm (1/4")[cite: 4].
| Tipo de Vidrio[cite: 4] | Modelo[cite: 4] | Luz Reflejada Int.[cite: 4] | Luz Reflejada Ext.[cite: 4] | Luz Transmitida[cite: 4] | Energía Solar Rechazada (60°)[cite: 4] | Coef. Gangan. Calor (SHGC)[cite: 4] | Reducción de Calor[cite: 4] | Luz UV Rechazada[cite: 4] | Reducción Resplandor[cite: 4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparente[cite: 4] | PR40[cite: 4] | 7%[cite: 4] | 7%[cite: 4] | 39%[cite: 4] | 66%[cite: 4] | 0.40[cite: 4] | 50%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 55%[cite: 4] |
| PR50[cite: 4] | 7%[cite: 4] | 8%[cite: 4] | 50%[cite: 4] | 56%[cite: 4] | 0.44[cite: 4] | 46%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 44%[cite: 4] | |
| PR60[cite: 4] | 8%[cite: 4] | 8%[cite: 4] | 60%[cite: 4] | 53%[cite: 4] | 0.47[cite: 4] | 42%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 32%[cite: 4] | |
| PR70[cite: 4] | 9%[cite: 4] | 9%[cite: 4] | 69%[cite: 4] | 50%[cite: 4] | 0.50[cite: 4] | 38%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 22%[cite: 4] | |
| Tintado[cite: 4] | PR40[cite: 4] | 6%[cite: 4] | 5%[cite: 4] | 24%[cite: 4] | 63%[cite: 4] | 0.37[cite: 4] | 41%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 55%[cite: 4] |
| PR50[cite: 4] | 6%[cite: 4] | 6%[cite: 4] | 30%[cite: 4] | 61%[cite: 4] | 0.39[cite: 4] | 38%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 43%[cite: 4] | |
| PR60[cite: 4] | 7%[cite: 4] | 6%[cite: 4] | 36%[cite: 4] | 63%[cite: 4] | 0.41[cite: 4] | 34%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 32%[cite: 4] | |
| PR70[cite: 4] | 7%[cite: 4] | 6%[cite: 4] | 42%[cite: 4] | 57%[cite: 4] | 0.43[cite: 4] | 31%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 22%[cite: 4] | |
| Doble Vidrio[cite: 4] | PR40[cite: 4] | 8%[cite: 4] | 14%[cite: 4] | 35%[cite: 4] | 54%[cite: 4] | 0.51[cite: 4] | 27%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 55%[cite: 4] |
| PR50[cite: 4] | 9%[cite: 4] | 15%[cite: 4] | 45%[cite: 4] | 47%[cite: 4] | 0.53[cite: 4] | 25%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 44%[cite: 4] | |
| PR60[cite: 4] | 11%[cite: 4] | 15%[cite: 4] | 54%[cite: 4] | 54%[cite: 4] | 0.54[cite: 4] | 22%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 32%[cite: 4] | |
| PR70[cite: 4] | 13%[cite: 4] | 15%[cite: 4] | 62%[cite: 4] | 44%[cite: 4] | 0.56[cite: 4] | 21%[cite: 4] | 99.9%[cite: 4] | 22%[cite: 4] |
Créditos LEED Compatibles[cite: 4]
Las películas 3M Prestige son compatibles para la obtención de créditos LEED en las categorías: SS-8, MR 1.1-1.2, EQ-7.1, EA-1, MR 5.1-5.2, EQ-7.2, EQ-8.1-8.2 e ID[cite: 4].
3M y Prestige son marcas comerciales de 3M Company[cite: 4]. Garantía limitada sujeta a las especificaciones oficiales del fabricante[cite: 4].