Rollo PVC
ELEMENTO DE PRUEBA | MÉTODO DE PRUEBA | RESULTADO DE LA PRUEBA |
Componente principal | Din 60001 | PVC + Polyester |
Tela básica | Din en ISO2060 | 100% PES Knitted Fabric, 1000Dx1000D 9 x 9 / ind |
Peso | GB/T4669 – 1995 | 540 Gr/mts2 |
Resistencia al desgarre | HG/T2581 – 1994 | Warp:166N/cm, Weft: 144N/5 cm |
Resistencia a la tracción | GB/T1040.3 – 2006 | Warp:547N/cm, Weft: 444N/2.5 cm |
Fuerza de adhesión | GB/T8808 – 1998 | Warp:27N/cm, Weft: 31N/3 cm |
Resistencia a la temperatura | N/A | 20 – 70ºC |
Tratos | CPAI – 84 | UV |
Ancho disponible | N/A | 200 |
Envíanos un mensaje y te responderemos lo antes posible.
Todos los costos de los productos calculados por nuestro sistema están sujetos a cambios según lo dicte la economía del país. Nos reservamos el derecho de ajustar los precios en cualquier momento sin previo aviso debido a fluctuaciones económicas, cambios en los costos de producción o distribución, y otras variables externas que puedan afectar nuestros precios. Agradecemos su comprensión. Lea porfavor nuestros terminos y condiciones y las politicas de garantia.